試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
干燥時(shí)間 | 表干 | H | ≤4 |
實(shí)干 | D | ≤2 | |
附著力 | 級(jí) | ≤0 | |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | ≥25 | |
壓縮復(fù)原值 | 35% | ||
扯斷伸長(zhǎng)率 | 250% | ||
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
耐水性 | 30天 | 無變化 | |
耐55%硫酸溶液 | 30天 | 無變化 | |
耐15%氫氧化鈉 | 30天 | 無變化 | |
耐潤滑油(50℃) | 2天 | 無變化 |
版權(quán)所有:湖南貝孚瑞建材有限公司 聯(lián)系方式:13975132931
聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪路力鼎鋼材物流市場(chǎng)正門口1棟1-4號(hào) 湘ICP備17016602號(hào)-2 技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏
營業(yè)執(zhí)照查閱